No | Kode | SKPD | Ket |
---|---|---|---|
1 | admin |
Admin SMS Gateway Resmi Pemerintah Kabupaten Temanggung | Layanan terkait SMS Gateway Resmi Pemerintah Kabupaten Temanggung |
2 | aids |
Komisi Penanggulangan AIDS | Layanan untuk mendapatkan informasi terkait HIV-AIDS |
3 | bansari |
Kecamatan Bansari | Layanan di Kecamatan dan Desa pada Kecamatan Bansari |
4 | bapastmg |
Bank Pasar Temanggung | Layanan Komunikasi Resmi melalui SMS pada Bank Pasar Temanggung |
5 | bapermades |
Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa | Layanan Pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa |
6 | bappeda |
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | Layanan Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
7 | bbrsbg |
Balai Besar Rehabilitasi Sosial Bina Grahita (BBRSBG) Kartini Temanggung | Layanan Komunikasi Resmi melalui SMS pada Balai Besar Rehabilitasi Sosial Bina Grahita (BBRSBG) Kartini Temanggung |
8 | bejen |
Kecamatan Bejen | Layanan di Kecamatan dan Desa pada Kecamatan Bejen |
9 | bkd |
Badan Kepegawaian Daerah | Layanan Pada Badan Kepegawaian Daerah |
10 | blh |
Badan Lingkungan Hidup | Layanan Pada Badan Lingkungan Hidup |
11 | bpbd |
Badan Penanggulangan Bencana Daerah | Layanan Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
12 | bulu |
Kecamatan Bulu | Layanan di Kecamatan dan Desa pada Kecamatan Bulu |
13 | candiroto |
Kecamatan Candiroto | Layanan di Kecamatan dan Desa pada Kecamatan Candiroto |
14 | capil |
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Layanan Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
15 | dppkad |
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah | Layanan Pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah |
16 | dpu |
Dinas Pekerjaan Umum | Layanan Pada Dinas Pekerjaan Umum |
17 | gemawang |
Kecamatan Gemawang | Layanan di Kecamatan dan Desa pada Kecamatan Gemawang |
18 | hukum |
Bagian Hukum | Layanan Pada Bagian Hukum |
19 | humas |
Bagian Hubungan Masyarakat | Layanan Pada Bagian Hubungan Masyarakat |
20 | indag |
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah | Layanan Pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah |
21 | inspektorat |
Inspektorat | Layanan Pada Inspektorat |
22 | jumo |
Kecamatan Jumo | Layanan di Kecamatan dan Desa pada Kecamatan Jumo |
23 | kaloran |
Kecamatan Kaloran | Layanan di Kecamatan dan Desa pada Kecamatan Kaloran |
24 | kandangan |
Kecamatan Kandangan | Layanan di Kecamatan dan Desa pada Kecamatan Kandangan |
25 | kb |
Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan | Layanan Pada Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan |
26 | kedu |
Kecamatan Kedu | Layanan di Kecamatan dan Desa pada Kecamatan Kedu |
27 | kesbang |
Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik | Layanan Pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik |
28 | kesehatan |
Dinas Kesehatan | Layanan Pada Dinas Kesehatan |
29 | kesra |
Bagian Kesejahteraan Rakyat | Layanan Pada Bagian Kesejahteraan Rakyat |
30 | kkp |
Kantor Ketahanan Pangan | Layanan Pada Kantor Ketahanan Pangan |
31 | kledung |
Kecamatan Kledung | Layanan di Kecamatan dan Desa pada Kecamatan Kledung |
32 | kominfo |
Dinas Komunikasi dan Informatika | Layanan Pada Dinas Komunikasi dan Informatika |
33 | kranggan |
Kecamatan Kranggan | Layanan di Kecamatan, Kelurahan dan Desa pada Kecamatan Kranggan |
34 | ngadirejo |
Kecamatan Ngadirejo | Layanan di Kecamatan, Kelurahan dan Desa pada Kecamatan Ngadirejo |
35 | ortala |
Bagian Organisasi dan Tata Laksana | Layanan Pada Bagian Organisasi dan Tata Laksana |
36 | parakan |
Kecamatan Parakan | Layanan di Kecamatan, Kelurahan dan Desa pada Kecamatan Parakan |
37 | pariwisata |
Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga | Layanan Pada Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga |
38 | pbj |
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa | Layanan Masyarakat pada Bagian Pengadan Barang dan Jasa |
39 | pdam |
Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) | Layanan di Perusahaan Daerah Air Minum |
40 | pembangunan |
Bagian Pembangunan | Layanan Pada Bagian Pembangunan |
41 | pemdes |
Bagian Pemerintahan Desa | Layanan Pada Bagian Pemerintahan Desa |
42 | pemum |
Bagian Pemerintahan | Layanan Pada Bagian Pemerintahan Setda |
43 | pendidikan |
Dinas Pendidikan | Layanan Pada Dinas Pendidikan |
44 | penyuluh |
Badan Pelaksana Penyuluhan | Layanan Pada Badan Pelaksana Penyuluhan |
45 | perekonomian |
Bagian Perekonomian | Layanan Pada Bagian Perekonomian |
46 | perhubungan |
Dinas Perhubungan | Layanan Pada Bidang Perhunungan |
47 | perijinan |
Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu | Layanan Pada Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal |
48 | perpustakaan |
Kantor Arsip, Perpustakaan dan Dokumentasi | Layanan Pada Kantor Arsip, Perpustakaan dan Dokumentasi |
49 | pertanian |
Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan | Layanan Pada Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan |
50 | peternakan |
Dinas Peternakan dan Perikanan | Layanan Pada Dinas Peternakan dan Perikanan |
51 | pringsurat |
Kecamatan Pringsurat | Layanan di Kecamatan dan Desa pada Kecamatan Pringsurat |
52 | rsu |
Badan Pengelola Rumah Sakit Umum Daerah (BPRSUD DJOYONEGORO) | Layanan Pada Badan Pengelola Rumah Sakit Umum Daerah (BPRSUD DJOYONEGORO) |
53 | santelpde |
Bagian Santel dan Pengolah Data Elektronik | Layanan Pada Bagian Santel dan Pengolah Data Elektronik |
54 | satpol |
Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat | Layanan Pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat |
55 | selopampang |
Kecamatan Selopampang | Layanan di Kecamatan dan Desa pada Kecamatan Selopampang |
56 | setwan |
Sekretariat Dewan | Layanan Pada Sekretariat Dewan |
57 | smpn4tmg |
SMP Negeri 4 Temanggung | Layanan Komunikasi Resmi melalui media SMS pada SMP Negeri 4 Temanggung |
58 | sosial |
Dinas Sosial | Layanan Pada Dinas Sosial |
59 | stainutemanggung |
Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdlatul Ulama (STAINU) Temanggung | Layanan Komunikasi Resmi melalui SMS pada Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdlatul Ulama (STAINU) Temanggung |
60 | telkom |
PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk | Layanan Komunikasi melalui SMS pada PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk |
61 | temanggung |
Kecamatan Temanggung | Layanan di Kecamatan, Kelurahan dan Desa pada Kecamatan Temanggung |
62 | tembarak |
Kecamatan Tembarak | Layanan di Kecamatan dan Desa pada Kecamatan Tembarak |
63 | tenagakerja |
Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi | Layanan Pada Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi |
64 | tlogomulyo |
Kecamatan Tlogomulyo | Layanan di Kecamatan, dan Desa pada Kecamatan Tlogomulyo |
65 | tretep |
Kecamatan Tretep | Layanan di Kecamatan dan Desa pada Kecamatan Tretep |
66 | umum |
Bagian umum | Layanan Pada Bagian Umum |
67 | wonoboyo |
Kecamatan Wonoboyo | Layanan di Kecamatan dan Desa pada Kecamatan Wonoboyo |
No. Layanan SMS Gateway :
085 878 600 900
Format SMS :
Kode SKPD#Isi SMS (Informasi, Masukan, Keluhan, Pengaduan)
Contoh :
capil#mhn info persyaratan pembuatan Akte kelahiran