No | Kode | SKPD | Ket |
---|---|---|---|
1 | admin |
Admin SMS Gateway Resmi Pemerintah Kabupaten Temanggung | Layanan terkait SMS Gateway Resmi Pemerintah Kabupaten Temanggung |
2 | aids |
Komisi Penanggulangan AIDS | Layanan untuk mendapatkan informasi terkait HIV-AIDS |
3 | bansari |
Kecamatan Bansari | Layanan di Kecamatan dan Desa pada Kecamatan Bansari |
4 | bapastmg |
Bank Pasar Temanggung | Layanan Komunikasi Resmi melalui SMS pada Bank Pasar Temanggung |
5 | bapermades |
Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa | Layanan Pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa |
6 | bappeda |
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah | Layanan Pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah |
7 | bbrsbg |
Balai Besar Rehabilitasi Sosial Bina Grahita (BBRSBG) Kartini Temanggung | Layanan Komunikasi Resmi melalui SMS pada Balai Besar Rehabilitasi Sosial Bina Grahita (BBRSBG) Kartini Temanggung |
8 | bejen |
Kecamatan Bejen | Layanan di Kecamatan dan Desa pada Kecamatan Bejen |
9 | bkpsdm |
Badan Kepegawaian dam Pengembangan Sumber Daya Manusia | Layanan Pada Badan Kepegawaian dam Pengembangan Sumber Daya Manusia |
10 | blh |
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup | Layanan Pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup |
11 | bpbd |
Badan Penanggulangan Bencana Daerah | Layanan Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
12 | bpkpad |
Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah | Layanan Pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah |
13 | bulu |
Kecamatan Bulu | Layanan di Kecamatan dan Desa pada Kecamatan Bulu |
14 | candiroto |
Kecamatan Candiroto | Layanan di Kecamatan dan Desa pada Kecamatan Candiroto |
15 | capil |
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Layanan Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
16 | dpu |
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Layanan Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
17 | gemawang |
Kecamatan Gemawang | Layanan di Kecamatan dan Desa pada Kecamatan Gemawang |
18 | hukum |
Bagian Hukum | Layanan Pada Bagian Hukum |
19 | inspektorat |
Inspektorat | Layanan Pada Inspektorat |
20 | jumo |
Kecamatan Jumo | Layanan di Kecamatan dan Desa pada Kecamatan Jumo |
21 | kaloran |
Kecamatan Kaloran | Layanan di Kecamatan dan Desa pada Kecamatan Kaloran |
22 | kandangan |
Kecamatan Kandangan | Layanan di Kecamatan dan Desa pada Kecamatan Kandangan |
23 | kb |
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | Layanan Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
24 | kedu |
Kecamatan Kedu | Layanan di Kecamatan dan Desa pada Kecamatan Kedu |
25 | kesbang |
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | Layanan Pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
26 | kesehatan |
Dinas Kesehatan | Layanan Pada Dinas Kesehatan |
27 | kesra |
Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Bina Mental | Layanan Pada Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Bina Mental |
28 | kledung |
Kecamatan Kledung | Layanan di Kecamatan dan Desa pada Kecamatan Kledung |
29 | kominfo |
Dinas Komunikasi dan Informatika | Layanan Pada Dinas Komunikasi dan Informatika |
30 | kranggan |
Kecamatan Kranggan | Layanan di Kecamatan, Kelurahan dan Desa pada Kecamatan Kranggan |
31 | ngadirejo |
Kecamatan Ngadirejo | Layanan di Kecamatan, Kelurahan dan Desa pada Kecamatan Ngadirejo |
32 | organisasi |
Bagian Organisasi | Layanan Pada Bagian Organisasi |
33 | parakan |
Kecamatan Parakan | Layanan di Kecamatan, Kelurahan dan Desa pada Kecamatan Parakan |
34 | pariwisata |
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata | Layanan Pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata |
35 | pbj |
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa | Layanan Masyarakat pada Bagian Pengadan Barang dan Jasa |
36 | pdam |
Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) | Layanan di Perusahaan Daerah Air Minum |
37 | pembangunan |
Bagian Pembangunan | Layanan Pada Bagian Pembangunan |
38 | pemerintahan |
Bagian Pemerintahan | Layanan Pada Bagian Pemerintahan Setda |
39 | pendidikan |
Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga | Layanan Pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga |
40 | perdagangan |
Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan | Layanan Pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan |
41 | perekonomian |
Bagian Perekonomian | Layanan Pada Bagian Perekonomian |
42 | perhubungan |
Dinas Perhubungan | Layanan Pada Bidang Perhunungan |
43 | perijinan |
Dinas Penanaman Modal | Layanan Pada Dinas Penanaman Modal |
44 | perpustakaan |
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | Layanan Pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan |
45 | pertanian |
Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan | Layanan Pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan |
46 | pringsurat |
Kecamatan Pringsurat | Layanan di Kecamatan dan Desa pada Kecamatan Pringsurat |
47 | prokompim |
Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan | Layanan Pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan |
48 | rsu |
Badan Pengelola Rumah Sakit Umum Daerah (BPRSUD DJOYONEGORO) | Layanan Pada Badan Pengelola Rumah Sakit Umum Daerah (BPRSUD DJOYONEGORO) |
49 | satpol |
Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran | Layanan Pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran |
50 | selopampang |
Kecamatan Selopampang | Layanan di Kecamatan dan Desa pada Kecamatan Selopampang |
51 | setwan |
Sekretariat Dewan | Layanan Pada Sekretariat Dewan |
52 | smpn4tmg |
SMP Negeri 4 Temanggung | Layanan Komunikasi Resmi melalui media SMS pada SMP Negeri 4 Temanggung |
53 | sosial |
Dinas Sosial | Layanan Pada Dinas Sosial |
54 | stainutemanggung |
Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdlatul Ulama (STAINU) Temanggung | Layanan Komunikasi Resmi melalui SMS pada Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdlatul Ulama (STAINU) Temanggung |
55 | telkom |
PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk | Layanan Komunikasi melalui SMS pada PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk |
56 | temanggung |
Kecamatan Temanggung | Layanan di Kecamatan, Kelurahan dan Desa pada Kecamatan Temanggung |
57 | tembarak |
Kecamatan Tembarak | Layanan di Kecamatan dan Desa pada Kecamatan Tembarak |
58 | tenagakerja |
Dinas Perindustrian dan Tenaga kerja | Layanan Pada Dinas Perindustrian dan Tenaga kerja |
59 | tlogomulyo |
Kecamatan Tlogomulyo | Layanan di Kecamatan, dan Desa pada Kecamatan Tlogomulyo |
60 | tretep |
Kecamatan Tretep | Layanan di Kecamatan dan Desa pada Kecamatan Tretep |
61 | umum |
Bagian umum | Layanan Pada Bagian Umum |
62 | wonoboyo |
Kecamatan Wonoboyo | Layanan di Kecamatan dan Desa pada Kecamatan Wonoboyo |
No. Layanan SMS Gateway :
085 878 600 900
Format SMS :
Kode SKPD#Isi SMS (Informasi, Masukan, Keluhan, Pengaduan)
Contoh :
capil#mhn info persyaratan pembuatan Akte kelahiran